节能知识
典型常规燃煤发电机组供电煤耗参考值
来源:中国节能产业网
单位:克/千瓦时
机组类型 | 新建机组 设计供电煤耗 | 现役机组 生产供电煤耗 | ||
平均水平 | 先进水平 | |||
100万千瓦级 超超临界 | 湿冷 | 282 | 290 | 285 |
空冷 | 299 | 317 | 302 | |
60万千瓦级 超超临界 | 湿冷 | 285 | 298 | 290 |
空冷 | 302 | 315 | 307 | |
60万千瓦 级超临界 | 湿冷 | 303 (循环流化床) | 306 | 297 |
空冷 | 320 (循环流化床) | 325 | 317 | |
60万千瓦级 亚临界 | 湿冷 | — | 320 | 315 |
空冷 | — | 337 | 332 | |
30万千瓦级 超临界 | 湿冷 | 310 (循环流化床) | 318 | 313 |
空冷 | 327 (循环流化床) | 338 | 335 | |
30万千瓦级 亚临界 | 湿冷 | — | 330 | 320 |
空冷 | — | 347 | 337
|
注:不含燃用无烟煤的W火焰锅炉机组。